耐火岸電系統(tǒng)用連接電纜
型號:
CADGFR/NSA
岸電系統(tǒng)用連接電纜用于港口相關(guān)設(shè)施與船舶之間供電系統(tǒng)的連接。
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
Flame-retardant Cables for Shore Connection System
耐火岸電系統(tǒng)用連接電纜
Designation 型號:CADGFR/NSA
Standards applied 適用標準
IEC 60092-350、353 -Design 設(shè)計
T/CAS 429-2020 -Design 設(shè)計
IEC 60228 -Conductor 導(dǎo)體
IEC 60092-360 -Insulation & Sheath 絕緣和護套
IEC 60332-1 -Flame retardant 單根阻燃
IEC 60332-3-22 -Flame retardant 成束阻燃
IEC 60331 -Fire resistant 耐火
Operating temperature 工作溫度: 90℃
Application 用途:
The cable for shore connection systems is used for the connection of power supply system between port facilities and vessels.
岸電系統(tǒng)用連接電纜用于港口相關(guān)設(shè)施與船舶之間供電系統(tǒng)的連接。
Construction 結(jié)構(gòu)
Components 組成 | Code 代號 | Material/Description 材料/描述 | ||||||
Series Code 系列代號 | CAD(AD) | Cables for Shore Connection System 岸電系統(tǒng)用連接電纜 |
||||||
Conductor 導(dǎo)體 | - | Stranded tinned annealed copper, IEC 60228 Class 5 絞合5類軟鍍錫退火銅 |
||||||
Fire resistant tape 耐火帶 | - | Mica/glass tape 云母帶 |
||||||
Insulation 絕緣 | G | Silicon Rubber 硅橡膠 |
||||||
Inner Bedding 內(nèi)襯層 | - | Flexible anti-corrosion, abrasion-resistant compound 柔性防腐耐磨復(fù)合物 |
||||||
Braiding 編織層 | - | Reindforced Flexible Fiber braiding 加強纖維編織 |
||||||
Sheath 護套 | F | Flexible anti-corrosion, abrasion-resistant compound 柔性防腐耐磨復(fù)合物 |
||||||
Construction 結(jié)構(gòu) | R | Flexible copper conductor 軟結(jié)構(gòu)導(dǎo)體 |
||||||
Sheath Color 護套顏色 | - | Black, others on request 黑色,或按要求提供其它顏色 |
||||||
Flammability 燃燒特性 | NSA | Flame retardant for bunched cable or wires, and Fire resistant 成束阻燃和耐火 |
Power Core 動力線芯 | Earth Core 地線芯 | Pilot Core 監(jiān)視線芯 | |||
Cores x Sectional Area 芯數(shù)x截面 |
Cores x Sectional Area 芯數(shù)x截面 |
Cores x Sectional Area 芯數(shù)x截面 |
|||
No. | mm2 | No. | mm2 | No. x mm2 | |
3 | 16 | 1 | 16 | 2~8x1.5+4/6fo(62.5/125)um 2~8x2.5+4/6fo(62.5/125)um |
|
25 | 16 | ||||
25 | 25 | ||||
35 | 25 | ||||
35 | 35 | ||||
50 | 25 | ||||
50 | 35 | ||||
50 | 50 | ||||
70 | 35 | ||||
70 | 50 | ||||
70 | 70 | ||||
95 | 50 | ||||
95 | 70 | ||||
95 | 95 | ||||
120 | 70 | ||||
120 | 95 | ||||
120 | 120 | ||||
150 | 95 | ||||
150 | 120 | ||||
150 | 150 | ||||
185 | 95 | ||||
185 | 120 | ||||
185 | 150 | ||||
185 | 185 | ||||
240 | 120 | ||||
240 | 150 | ||||
240 | 185 | ||||
240 | 240 | ||||
300 | 150 |
歡迎您的留言咨詢