對(duì)絞屏蔽耐火船用儀表通信電纜(單護(hù)套)
型號(hào):
CHJP82/NA, NSA; CHJP85/NC, NSC; CHJP86/NC, NSC; CHJP92/NA, NSA; CHJP95/NC, NSC; CHJP96/NC, NSC
本產(chǎn)品主要用于各種船舶及海上石油平臺(tái)等水上設(shè)施的電信、電子計(jì)算機(jī)、信息處理設(shè)備的信號(hào)傳輸和控制。
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
XLPE INSULATED INDIVIDUAL SCREENED FIRE-RESISTANT SHIPBOARD INSTRUMENTATION CABLE (SINGLE SHEATH) 150/250V 90℃
交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽耐火船用儀表通信電纜(單護(hù)套) 150/250V 90℃
Example:CHJP82/NA, NSA; CHJP85/NC, NSC; CHJP86/NC, NSC; CHJP92/NA, NSA; CHJP95/NC, NSC; CHJP96/NC, NSC
結(jié)構(gòu) Construction
Components 組成 | Code Letter 代號(hào) | Material or requirements 材料或要求 | |||||
Shipboard instrumentation cable 船用儀表通信電纜 | CH | - | |||||
Conductor 導(dǎo)體 (1) | - | Stranded copper wire 絞合銅導(dǎo)體 | |||||
Fire resistant tape 耐火帶 (2) | - | Mica/glass tape 云母帶 | |||||
Insulation 絕緣 (3) | J | Cross-linked polyethylene (XLPE) 交聯(lián)聚乙烯 | |||||
Individual Screen 對(duì)絞屏蔽 (4) | P | Aluminum foil & tinned copper drain wire 鋁箔&鍍錫銅絲泄漏線 | |||||
Filler and tape 填充和繞包 (5) | - | Non-hygroscopic material (if any) 非吸濕性材料(如需要) | |||||
Inner covering 內(nèi)襯層 (6) | - | Extruded inner covering 擠出式內(nèi)襯層 | |||||
Armor 鎧裝 (7) | 8 | Tinned copper wire braided 鍍錫銅絲編織 | |||||
9 | Galvanized steel wire braided 鍍鋅鋼絲編織 | ||||||
Outer sheath 外護(hù)套 (8) | 2 | Polyvinyl chloride (PVC) 聚氯乙烯 | |||||
5 | Thermoset polyolefin (SHF2) 熱固性聚烯烴 | ||||||
6 | Thermoplastic polyolefin (SH1) 熱塑性聚烯烴 | ||||||
Fire resistance 耐火性能 | N | Fire resistance IEC 60331 耐火 | |||||
Flame retardant 阻燃性能 | S | Flame retardant for bunched wires or cables 成束阻燃 | |||||
Low smoke and halogen free 低煙無鹵性能 | A | Smoke, halogen and toxicity 有煙有酸有毒 | |||||
1C | Low smoke, halogen free and low toxicity 低煙、無鹵、低毒 |
Standards applied 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)
Construction 結(jié)構(gòu):IEC 60092-350, 376
Conductor 導(dǎo)體:IEC 60228 Class 2
Insulation & Sheath 絕緣&護(hù)套:IEC 60092-360
Fire resistance 耐火性能:IEC 60331
Flame Retardant 阻燃性能:IEC 60332-1
Flame Retardant 阻燃性能:IEC 60332-3-22 Cat.A
1 Smoke Density 低煙性能:IEC 61034
1 Halogen Index 無鹵性能:IEC 60754
1 Fluorine Content 氟含量:IEC 60684-2
* Sheath UV Resistance 護(hù)套耐紫外線:UL1581-2011
* Sheath Cold Resistance 護(hù)套耐低溫:IEC 60811-1-4
Main characteristics 主要參數(shù) :
Operating temperature 工作溫度:-15℃(*-40℃)~+90℃
Test voltage 試驗(yàn)電壓:1.5kV/5min
1Smoke density of completed cable 成品電纜煙密度:≥60%
Application 產(chǎn)品應(yīng)用
The cable is mainly intended for telecommunication, computer and information proceeding units of shipboard and offshore buildings.
本產(chǎn)品主要用于各種船舶及海上石油平臺(tái)等水上設(shè)施的電信、電子計(jì)算機(jī)、信息處理設(shè)備的信號(hào)傳輸和控制。
1 Standards only available for polyolefin sheath 標(biāo)準(zhǔn)僅適用于聚烯烴護(hù)套;
* Standards or performance provided upon request. 標(biāo)準(zhǔn)或性能按需提供。
Type 型號(hào) | Description 名稱 | |||||||
CHJVP/NA, /NSA | XLPE insulated fire-resistant shipboard instrumentation cable with individual screen and PVC sheath 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽聚氯乙烯護(hù)套耐火船用儀表通信電纜 |
|||||||
CHJP82/NA, /NSA | XLPE insulated fire-resistant shipboard instrumentation cable with individual screen, copper wire braiding and PVC outer sheath 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽銅絲編織鎧裝聚氯乙烯外護(hù)套耐火船用儀表通信電纜 |
|||||||
CHJP92/NA, /NSA | XLPE insulated fire-resistant shipboard instrumentation cable with individual screen, galvanized steel wire braiding and PVC outer sheath 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外護(hù)套耐火船用儀表通信電纜 |
|||||||
CHJPFP/NC, /NSC | XLPE insulated low-smoke, halogen-free and fire-resistant shipboard instrumentation cable with individual screen, polyolefin sheath (SHF1) 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽聚烯烴護(hù)套低煙無鹵耐火船用儀表通信電纜 |
|||||||
CHJP86/NC, /NSC | XLPE insulated low-smoke, halogen-free and fire-resistant shipboard instrumentation cable with individual screen, copper wire braiding and polyolefin outer sheath (SHF1) 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽銅絲編織鎧裝聚烯烴外護(hù)套低煙無鹵耐火船用儀表通信電纜 |
|||||||
CHJP96/NC, /NSC | XLPE insulated low-smoke, halogen-free and fire-resistant shipboard instrumentation cable with individual screen, galvanized steel wire braiding and polyolefin outer sheath (SHF1) 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚烯烴外護(hù)套低煙無鹵耐火船用儀表通信電纜 |
|||||||
CHJPJP/NC, /NSC | XLPE insulated low-smoke, halogen-free and fire-resistant shipboard instrumentation cable with individual screen, cross-linked polyolefin sheath (SHF2) 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽交聯(lián)聚烯烴護(hù)套低煙無鹵耐火船用儀表通信電纜 |
|||||||
CHJP85/NC, /NSC | XLPE insulated low-smoke, halogen-free and fire-resistant shipboard instrumentation cable with individual screen, copper wire braiding and cross-linked polyolefin outer sheath (SHF2) 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽銅絲編織鎧裝交聯(lián)聚烯烴外護(hù)套低煙無鹵耐火船用儀表通信電纜 |
|||||||
CHJP95/NC, /NSC | XLPE insulated low-smoke, halogen-free and fire-resistant shipboard instrumentation cable with individual screen, galvanized steel wire braiding and cross-linked polyolefin outer sheath (SHF2) 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽鍍鋅鋼絲編織鎧裝交聯(lián)聚烯烴外護(hù)套低煙無鹵耐火船用儀表通信電纜 |
Note: NA and NC are only different in designation from NSA and NSC, no any other difference among product standard, structure, performance, etc..
注:NA與NSA、NC與NSC僅僅是代號(hào)不同,其他如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)、性能沒有任何區(qū)別。
規(guī)格 Size | ||||||
1x2x0.5 | 1x2x0.75 | 1x2x1 | 1x2x1.5 | 1x2x2.5 | 1x3x1 | 1x3x1.5 |
2x2x0.5 | 2x2x0.75 | 2x2x1 | 2x2x1.5 | 2x2x2.5 | 2x3x1 | 2x3x1.5 |
3x2x0.5 | 3x2x0.75 | 3x2x1 | 3x2x1.5 | 3x2x2.5 | 3x3x1 | 3x3x1.5 |
4x2x0.5 | 4x2x0.75 | 4x2x1 | 4x2x1.5 | 4x2x2.5 | 4x3x1 | 4x3x1.5 |
5x2x0.5 | 5x2x0.75 | 5x2x1 | 5x2x1.5 | 5x2x2.5 | 5x3x1 | 5x3x1.5 |
7x2x0.5 | 7x2x0.75 | 7x2x1 | 7x2x1.5 | 7x2x2.5 | 7x3x1 | 7x3x1.5 |
10x2x0.5 | 10x2x0.75 | 10x2x1 | 10x2x1.5 | 10x2x2.5 | 10x3x1 | 10x3x1.5 |
12x2x0.5 | 12x2x0.75 | 12x2x1 | 12x2x1.5 | 12x2x2.5 | 12x3x1 | 12x3x1.5 |
14x2x0.5 | 14x2x0.75 | 14x2x1 | 14x2x1.5 | 14x2x2.5 | 14x3x1 | 14x3x1.5 |
16x2x0.5 | 16x2x0.75 | 16x2x1 | 16x2x1.5 | 16x2x2.5 | 16x3x1 | 16x3x1.5 |
19x2x0.5 | 19x2x0.75 | 19x2x1 | 19x2x1.5 | 19x2x2.5 | 19x3x1 | 19x3x1.5 |
24x2x0.5 | 24x2x0.75 | 24x2x1 | 24x2x1.5 | 24x2x2.5 | 24x3x1 | 24x3x1.5 |
27x2x0.5 | 27x2x0.75 | 27x2x1 | 27x2x1.5 | 27x2x2.5 | 27x3x1 | 27x3x1.5 |
30x2x0.5 | 30x2x0.75 | 30x2x1 | 30x2x1.5 | 30x2x2.5 | 30x3x1 | 30x3x1.5 |
33x2x0.5 | 33x2x0.75 | 33x2x1 | 33x2x1.5 | 33x2x2.5 | 33x3x1 | 33x3x1.5 |
37x2x0.5 | 37x2x0.75 | 37x2x1 | 37x2x1.5 | 37x2x2.5 | 37x3x1 | 37x3x1.5 |
歡迎您的留言咨詢