阻燃船用電力電纜(單護套)
型號:
CJ82/SA, CJ85/SC, CJ86/SC, CJ92/SA, CJ95/SC, CJ96/SC
本產(chǎn)品適用于各種船舶及海上石油平臺等水上設(shè)施的電力、照明和一般控制裝置,對冶金、化工、電力等工礦企業(yè)亦同樣適用。
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
XLPE INSULATED FLAME-RETARDANT SHIPBOARD POWER CABLE 0.6/1kV 90℃ (SINGLE SHEATH)
交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃船用電力電纜 0.6/1kV 90℃ (單護套)
Example:CJ82/SA, CJ85/SC, CJ86/SC, CJ92/SA, CJ95/SC, CJ96/SC
結(jié)構(gòu) Construction
Components 組成 | Code Letter 代號 | Material or requirements 材料或要求 | |||||
Shipboard power cable 船用電力電纜 | C | - | |||||
Conductor 導(dǎo)體 (1) | - | Stranded copper wire 絞合銅導(dǎo)體 | |||||
Insulation 絕緣 (2) | J | Cross-linked polyethylene (XLPE) 交聯(lián)聚乙烯 | |||||
Filler and tape 填充和繞包 (3) | - | Non-hygroscopic material (if any) 非吸濕性材料(如需要) | |||||
Inner covering 內(nèi)襯層 (4) | - | Extruded inner covering 擠出式內(nèi)襯層 | |||||
Armor 鎧裝 (5) | 8 | Tinned copper wire braided 鍍錫銅絲編織 | |||||
9 | Galvanized steel wire braided 鍍鋅鋼絲編織 | ||||||
Outer sheath 外護套 (6) | 2 | Polyvinyl chloride (PVC) 聚氯乙烯 | |||||
5 | Thermoset polyolefin (SHF2) 熱固性聚烯烴 | ||||||
6 | Thermoplastic polyolefin (SH1) 熱塑性聚烯烴 | ||||||
Flame retardant 阻燃性能 | S | Flame retardant for bunched wires or cables 成束阻燃 | |||||
Low smoke and halogen free 低煙無鹵性能 | A | Smoke, halogen and toxicity 有煙有酸有毒 | |||||
1C | Low smoke, halogen free and low toxicity 低煙、無鹵、低毒 |
Standards applied 應(yīng)用標準
Construction 結(jié)構(gòu):IEC 60092-350, 353
Conductor 導(dǎo)體:IEC 60228 Class 2, Class 5
Insulation & Sheath 絕緣&護套:IEC 60092-360
Flame Retardant 阻燃性能:IEC 60332-1
Flame Retardant 阻燃性能:IEC 60332-3-22 Cat.A
1 Smoke Density 低煙性能:IEC 61034
1 Halogen Index 無鹵性能:IEC 60754
1 Fluorine Content 氟含量:IEC 60684-2
* Sheath UV Resistance 護套耐紫外線:UL1581-2011
* Sheath Cold Resistance 護套耐低溫:IEC 60811-1-4
Main characteristics 主要參數(shù) :
Operating temperature 工作溫度:-15℃(1*-40℃)~+90℃
Test voltage 試驗電壓:3.5kV/5min
1Smoke density of completed cable 成品電纜煙密度:≥60%
Application 產(chǎn)品應(yīng)用
The cable is mainly intended for the power, lighting and control system of shipboard and offshore buildings as well as industrial and mining enterprises of metallurgy, chemistry, electrical power, etc. .
本產(chǎn)品適用于各種船舶及海上石油平臺等水上設(shè)施的電力、照明和一般控制裝置,對冶金、化工、電力等工礦企業(yè)亦同樣適用。
1 Standards only available for polyolefin sheath 標準僅適用于聚烯烴護套;
* Standards or performance provided upon request. 標準或性能按需提供。
Type 型號 | Description 名稱 | |||||||
CJV/SA | XLPE insulated flame-retardant shipboard LV power cable with PVC sheath 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃船用低壓電力電纜 |
|||||||
CJ82/SA | XLPE insulated flame-retardant shipboard LV power cable with copper wire braiding and PVC outer sheath 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織鎧裝聚氯乙烯外護套阻燃船用低壓電力電纜 |
|||||||
CJ92/SA | XLPE insulated flame-retardant shipboard LV power cable with galvanized steel wire braiding and PVC outer sheath 交聯(lián)聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外護套阻燃船用低壓電力電纜 |
|||||||
CJPF/SC | XLPE insulated low-smoke, halogen-free and flame-retardant shipboard LV power cable with polyolefin sheath (SHF1) 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套低煙無鹵阻燃船用低壓電力電纜 |
|||||||
CJ86/SC | XLPE insulated low-smoke, halogen-free and flame-retardant shipboard LV power cable with copper wire braiding and polyolefin outer sheath (SHF1) 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織鎧裝聚烯烴外護套低煙無鹵阻燃船用低壓電力電纜 |
|||||||
CJ96/SC | XLPE insulated low-smoke, halogen-free and flame-retardant shipboard LV power cable with galvanized steel wire braiding and polyolefin outer sheath (SHF1) 交聯(lián)聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚烯烴外護套低煙無鹵阻燃船用低壓電力電纜 |
|||||||
CJPJ/SC | XLPE insulated low-smoke, halogen-free and flame-retardant shipboard LV power cable with cross-linked polyolefin sheath (SHF2) 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴護套低煙無鹵阻燃船用低壓電力電纜 |
|||||||
CJ85/SC | XLPE insulated low-smoke, halogen-free and flame-retardant shipboard LV power cable with copper wire braiding and cross-linked polyolefin outer sheath (SHF2) 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織鎧裝交聯(lián)聚烯烴外護套低煙無鹵阻燃船用低壓電力電纜 |
|||||||
CJ95/SC | XLPE insulated low-smoke, halogen-free and flame-retardant shipboard LV power cable with galvanized steel wire braiding and crosslinked polyolefin outer sheath (SHF2) 交聯(lián)聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝交聯(lián)聚烯烴外護套低煙無鹵阻燃船用低壓電力電纜 |
規(guī)格 Size | |||||||
1×1 | 2×1 | 3×1 | 4×1 | 5×1 | 7×1 | 7×1.5 | 7×2.5 |
1×1.5 | 2×1+E | 3×1+E | 4×1+E | 5×1.5 | 10×1 | 10×1.5 | 10×2.5 |
1×2.5 | 2×1.5 | 3×1.5 | 4×1.5 | 5×2.5 | 12×1 | 12×1.5 | 12×2.5 |
1×4 | 2×1.5+E | 3×1.5+E | 4×1.5+E | 5×4 | 14×1 | 14×1.5 | 14×2.5 |
1×6 | 2×2.5 | 3×2.5 | 4×2.5 | 5×6 | 16×1 | 16×1.5 | 16×2.5 |
1×10 | 2×2.5+E | 3×2.5+E | 4×2.5+E | 5×10 | 19×1 | 19×1.5 | 19×2.5 |
1×16 | 2×4 | 3×4 | 4×4 | 5×16 | 24×1 | 24×1.5 | 24×2.5 |
1×25 | 2×4+E | 3×4+E | 4×4+E | 5×25 | 27×1 | 27×1.5 | 27×2.5 |
1×35 | 2×6 | 3×6 | 4×6 | 5×35 | 30×1 | 30×1.5 | 30×2.5 |
1×50 | 2×10 | 3×10 | 4×10 | 5×50 | 33×1 | 33×1.5 | 33×2.5 |
1×70 | 2×16 | 3×16 | 4×16 | 37×1 | 37×1.5 | 37×2.5 | |
1×95 | 2×25 | 3×25 | 4×25 | ||||
1×120 | 2×35 | 3×35 | 4×35 | ||||
1×150 | 2×50 | 3×50 | 4×50 | ||||
1×185 | 2×70 | 3×70 | |||||
1×240 | 2×95 | 3×95 | |||||
1×300 | 2×120 | 3×120 | |||||
2×150 | 3×150 | ||||||
2×185 | 3×185 |
歡迎您的留言咨詢